Übersicht Dedicated Server - Ensim Tarife
| Ensim I | Ensim II | Ensim III | Ensim IV | |
ab![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Leistungspreis | ||||
| Preis/Monat (inkl. MwSt.) | EUR 129,00 | EUR 149,00 | EUR 179,00 | EUR 199,00 |
| Einrichtungsgebühr | keine | keine | keine | keine |
| Hardware | ||||
| Server Appliance Ensim | Ready-to-go Server | Ready-to-go Server | Ready-to-go Server | Ready-to-go Server |
| Prozessor (CPU) | 64 Bit CPU AMD 3200+ | 64 Bit CPU AMD 3200+ | 64 Bit CPU AMD 4000 | 64 Bit CPU AMD 4000 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 512 MB | 512 MB | 1024 MB | 1024 MB |
| Upgrade Arbeitsspeicher | optional | optional | optional | optional |
| Festplatten | 2x80 GB SATA | 2x160 GB SATA | 2x80 GB SATA | 2x160 GB SATA |
| Gespiegelte Festplatten | ja, RAID-1 | ja, RAID-1 | ja, RAID-1 | ja, RAID-1 |
| Upgrade Festplattenplatz | optional | optional | optional | optional |
| Netzwerkkarte | 1 GBit LAN | 1 GBit LAN | 1 GBit LAN | 1 GBit LAN |
| Netzwerk | ||||
| Ethernet Anbindung | 1 GBit Switch | 1 GBit Switch | 1 GBit Switch | 1 GBit Switch |
| Netzverfügbarkeit | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Garantierte Bandbreite | ja | ja | ja | ja |
| IP Adresse(n) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Weitere IP Adressen | optional | optional | optional | optional |
| Serverstandort | ||||
| Serverstandort | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
| Klimatisiertes und zugangssicheres Datenzentrum | ja | ja | ja | ja |
| Unterbrechungsfreie und redundante Stromversorgung | ja | ja | ja | ja |
| Notstrom Dieselgenerator | ja | ja | ja | ja |
| Argon Feuerbekämpfungsanlage | ja | ja | ja | ja |
| Betriebssystem | ||||
| Linux Fedora Core 4 | RHEL 5 optional | RHEL 5 optional | RHEL 5 optional | RHEL 5 optional |
| Volle Rootrechte via Telnet/SSH | ja | ja | ja | ja |
| MidnightCommander vorinstalliert | ja | ja | ja | ja |
| Benutzeroberfläche | ||||
| Administrationsoberfläche | Ensim Pro für 100 Domains | Ensim Pro für 250 Domains | Ensim Pro für 100 Domains | Ensim Pro für 250 Domains |
| Komfortable Administration über Webbrowser | ja | ja | ja | ja |
| Vier Rechteebenen (Server, Reseller, Site, User) | ja | ja | ja | ja |
| Standardsprache | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Deutsch |
| Sprachanpassung der Benutzeroberfläche | Englisch, Spanisch | Englisch, Spanisch | Englisch, Spanisch | Englisch, Spanisch |
| Designanpassung der Benutzeroberfläche | optional | optional | optional | optional |
| Datentransfer | ||||
| Monatliches Inklusivvolumen | 50 GB | 50 GB | 100 GB | 100 GB |
| Erhöhung Monatsvolumen | optional | optional | optional | optional |
| Zusätzlicher Datentransfer | EUR 0,50 je GB | EUR 0,50 je GB | EUR 0,50 je GB | EUR 0,50 je GB |
| Integrierte Server | ||||
| Apache Webserver | ja | ja | ja | ja |
| Email Server | POP3, IMAP, SMTP | POP3, IMAP, SMTP | POP3, IMAP, SMTP | POP3, IMAP, SMTP |
| FTP Server | ja | ja | ja | ja |
| Telnet Server | ja | ja | ja | ja |
| SNMP Server | ja | ja | ja | ja |
| DNS Server | ja | ja | ja | ja |
| Unterstützte Dienste | ||||
| Frontpage Server Erweiterungen | ja | ja | ja | ja |
| Perl und CGI Skripte | ja | ja | ja | ja |
| Modperl für Apache | ja | ja | ja | ja |
| Tomcat 4 | ja | ja | ja | ja |
| Subdomain Management | ja | ja | ja | ja |
| Reseller Management | ja | ja | ja | ja |
| Secure Web (SSL) | ja | ja | ja | ja |
| Email Weiterleitungen | ja | ja | ja | ja |
| Email Abwesenheits Agent | ja | ja | ja | ja |
| Mailinglisten Agent (Majordomo) | ja | ja | ja | ja |
| Secure POP3 (APOP) | ja | ja | ja | ja |
| Spamfilter (AntiSPAM) | sogar auf User Ebene | sogar auf User Ebene | sogar auf User Ebene | sogar auf User Ebene |
| Mail Scanner (AntiVirus) | ja | ja | ja | ja |
| Bandbreiten Management | ja | ja | ja | ja |
| Integrierter Dateimanager (WebFTP) | ja | ja | ja | ja |
| Datenbankzugang | ||||
| PostgreSQL 7.3.4 | ja | ja | ja | ja |
| PHP 4.3.10/MySQL 3.23.58 | ja | ja | ja | ja |
| phpMyAdmin 2.6.0 | ja | ja | ja | ja |
| Webstatistiken | ||||
| Analog Web/FTP Log Analysator | ja | ja | ja | ja |
| Webalizer 2.01 | ja | ja | ja | ja |
| Sicherheit | ||||
| Tägliche Datensicherung | optional | optional | optional | optional |
| OpenSSH vorinstalliert | ja | ja | ja | ja |
| Scan Detection vorinstalliert | ja | ja | ja | ja |
| Secure Login (SSL) zur Administrationsoberfläche | ja | ja | ja | ja |
| Security Package | optional | optional | optional | optional |
| Firewall | optional | optional | optional | optional |
| Email AntiVirus vorinstalliert | ja | ja | ja | ja |
| Vorinstallierte Ready-to-go Software | ||||
| b2 Weblog 0.6.2.2 (Nachrichten Journal) | ja | ja | ja | ja |
| Bulletin Board 1.3 (Webforum) | ja | ja | ja | ja |
| Crafty Syntax Live Help 2.7 (Live Support) | ja | ja | ja | ja |
| Formmail-PHP-Skript 5.0 (Formular Tool) | ja | ja | ja | ja |
| Gallery Photo Album Management System 2.0 | ja | ja | ja | ja |
| MivaMerchant 5.00 (eShop) | Schnittstelle | Schnittstelle | Schnittstelle | Schnittstelle |
| osCommerce Online Shop 2.2ms2 (eShop) | ja | ja | ja | ja |
| PHP Support Tickets 1.7 (Verwaltung Kundendaten) | ja | ja | ja | ja |
| PHP Web Calendar 0.9.42 (Webkalender) | ja | ja | ja | ja |
| phpBB Bulletin Board 2.0.6 | ja | ja | ja | ja |
| PHPLinks 2.1.3.1 (Linkfarm mit Suchmaschine) | ja | ja | ja | ja |
| PHPlist 2.7.2 Mailinglisten Management | ja | ja | ja | ja |
| PHP-Nuke Content Management System 7.7 | ja | ja | ja | ja |
| PHPOpenChat 3.0.0b7 (Chat System) | ja | ja | ja | ja |
| PHProjekt 4.1.1 (Groupware Suite) | ja | ja | ja | ja |
| PostNuke Content Management System 0.7.2.6 | ja | ja | ja | ja |
| SquirrelMail 1.4.5 (Webmail) | ja | ja | ja | ja |
| XOOPS 2.0.5 (Portal/Content Management System) | ja | ja | ja | ja |
| Image Server Software | ||||
| eRez Image Server 3.2 | optional | optional | optional | optional |
| Preis/Monat inkl. MwSt. |
ab
|
ab
|
ab
|
ab
|
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
| Mehr Info | Mehr Info | Mehr Info | Mehr Info | |
Druckversion
Download (pdf)
Leistungsübersicht
|









