Übersicht Image Hosting - eRez Accounts
| eRez S | eRez M | eRez L | eRez XL | |
ab![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Leistungspreis | ||||
| Preis/Monat (inkl. MwSt.) | EUR 10,00 | EUR 19,00 | EUR 35,00 | EUR 75,00 |
| Einrichtungsgebühr | keine | keine | keine | keine |
| Entspricht Preis/Bild | EUR 0,20 | EUR 0,19 | EUR 0,175 | EUR 0,15 |
| bzw. Preis/Bild netto | EUR 0,168 | EUR 0,16 | EUR 0,147 | EUR 0,126 |
| Nutzung eRez Imaging Server | ||||
| Maximale Bildanzahl | 50 Bilder | 100 Bilder | 200 Bilder | 500 Bilder |
| Speicherplatz für Bilder | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 40 GB |
| Eigene Bilddatenbank | ja | ja | ja | ja |
| Eigener Upload | ja | ja | ja | ja |
| Bildformate Upload | BMP, EPS, FPX, JPG, PDF, PNG, PSD, TIFF | BMP, EPS, FPX, JPG, PDF, PNG, PSD, TIFF | BMP, EPS, FPX, JPG, PDF, PNG, PSD, TIFF | BMP, EPS, FPX, JPG, PDF, PNG, PSD, TIFF |
| Bildformate Download | EPS, JPG, PDF, TIFF | EPS, JPG, PDF, TIFF | EPS, JPG, PDF, TIFF | EPS, JPG, PDF, TIFF |
| Datentransfer | ||||
| Monatliches Inklusivvolumen | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 10 GB |
| Erhöhung Monatsvolumen | optional | optional | optional | optional |
| Zusätzlicher Datentransfer | EUR 0,50 je GB | EUR 0,50 je GB | EUR 0,50 je GB | EUR 0,50 je GB |
| Veröffentlichung von Bildern | ||||
| Download Manager | 28 Voreinstellungen | 28 Voreinstellungen | 28 Voreinstellungen | 28 Voreinstellungen |
| Versenden als Email | Einzelbilder oder Verzeichnisse | Einzelbilder oder Verzeichnisse | Einzelbilder oder Verzeichnisse | Einzelbilder oder Verzeichnisse |
| Veröffentlichung im Web | HTML Code Generator ![]() |
HTML Code Generator ![]() |
HTML Code Generator ![]() |
HTML Code Generator ![]() |
| Darstellung von 2D Zoombilder | ja, HTML oder Flash Viewer | ja, HTML oder Flash Viewer | ja, HTML oder Flash Viewer | ja, HTML oder Flash Viewer |
| Darstellung von 3D Zoomobjekten | ja, HTML oder Flash Viewer | ja, HTML oder Flash Viewer | ja, HTML oder Flash Viewer | ja, HTML oder Flash Viewer |
| Präsentation als Showcase | ja, vielfältige individuelle Anpassungen möglich | ja, vielfältige individuelle Anpassungen möglich | ja, vielfältige individuelle Anpassungen möglich | ja, vielfältige individuelle Anpassungen möglich |
| Präsentation als Fotoalbum | ja, vielfältige individuelle Anpassungen möglich | ja, vielfältige individuelle Anpassungen möglich | ja, vielfältige individuelle Anpassungen möglich | ja, vielfältige individuelle Anpassungen möglich |
| Präsentation als Katalog | ja, vielfältige individuelle Anpassungen möglich | ja, vielfältige individuelle Anpassungen möglich | ja, vielfältige individuelle Anpassungen möglich | ja, vielfältige individuelle Anpassungen möglich |
| Management der Bilddatenbank | ||||
| Zugang über eigenen Login | ja | ja | ja | ja |
| Administration über Weboberfläche | ja | ja | ja | ja |
| Upload Manager | ersetzt FTP | ersetzt FTP | ersetzt FTP | ersetzt FTP |
| Bilddatenverwaltung | über Webbrowser | über Webbrowser | über Webbrowser | über Webbrowser |
| Bildansicht | zoombar | zoombar | zoombar | zoombar |
| Editieren der Bilder | ja (IPTC Daten) | ja (IPTC Daten) | ja (IPTC Daten) | ja (IPTC Daten) |
| Benutzeroberfläche | ||||
| Komfortable Administration über Webbrowser | ja | ja | ja | ja |
| Sprache | Deutsch, Englisch, Französisch, Dänisch |
Deutsch, Englisch, Französisch, Dänisch |
Deutsch, Englisch, Französisch, Dänisch |
Deutsch, Englisch, Französisch, Dänisch |
| Online-Hilfe | ja | ja | ja | ja |
| Hardware | ||||
| Prozessor (CPU) | 2x Quad Core XEON 4x 2500 MHz |
2x Quad Core XEON 4x 2500 MHz |
2x Quad Core XEON 4x 2500 MHz |
2x Quad Core XEON 4x 2500 MHz |
| Arbeitsspeicher (FB DIMM) | 16 GB PC667 | 16 GB PC667 | 16 GB PC667 | 16 GB PC667 |
| Sicherheit | ||||
| Tägliches Backup | ja | ja | ja | ja |
| Gespiegelte Festplatten | ja (RAID-1) | ja (RAID-1) | ja (RAID-1) | ja (RAID-1) |
| AntiVirus serverseitig vorinstalliert | ja | ja | ja | ja |
| Secure Login (SSL) zur Administrationsoberfläche | ja | ja | ja | ja |
| Serverstandort | ||||
| Serverstandort | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
| Klimatisiertes und zugangssicheres Datenzentrum | ja | ja | ja | ja |
| Unterbrechungsfreie und redundante Stromversorgung | ja | ja | ja | ja |
| Notstrom Dieselgenerator | ja | ja | ja | ja |
| Argon Feuerbekämpfungsanlage | ja | ja | ja | ja |
| Internetanbindung | ||||
| Highspeed Ethernet Anbindung | 1 GBit Switch | 1 GBit Switch | 1 GBit Switch | 1 GBit Switch |
| Netzverfügbarkeit | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Garantierte Bandbreite | ja | ja | ja | ja |
| Gebühren | ||||
| Einrichtungsgebühr | keine | keine | keine | keine |
| Kostenloser Tarifwechsel | ja | ja | ja | ja |
| Zahlungsweise der Accountgebühren | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
| Mindestvertragslaufzeit | 2 Monate | 2 Monate | 2 Monate | 2 Monate |
| Support | ||||
| Technischer Support via Email/Telefon | ja | ja | ja | ja |
| Ausführliche Online Dokumentation | ja | ja | ja | ja |
| Preis/Monat inkl. MwSt. |
|
|
|
|
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
| Mehr Info | Mehr Info | Mehr Info | Mehr Info | |
Druckversion
Download (pdf)
Leistungsübersicht
Komfortable Administration
Live Demo
Beispiele








Deutsch, Englisch, Französisch, Dänisch