Übersicht Image Hosting - Panorama Accounts
| Panorama S | Panorama M | Panorama L | Panorama XL | |
ab![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Leistungspreis | ||||
| Preis/Monat (inkl. MwSt.) | EUR 10,00 | EUR 19,00 | EUR 35,00 | EUR 75,00 |
| Einrichtungsgebühr | keine | keine | keine | keine |
| Nutzung Isee ImageServer | ||||
| Maximale Bildanzahl | 25 Bilder | 50 Bilder | 100 Bilder | 250 Bilder |
| Speicherplatz für Bilder | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 40 GB |
| Eigener FTP Zugang | ja | ja | ja | ja |
| Eigener Upload | ja | ja | ja | ja |
| Bildformate Upload | FPX, JPG, PCD, TIFF | FPX, JPG, PCD, TIFF | FPX, JPG, PCD, TIFF | FPX, JPG, PCD, TIFF |
| Datentransfer | ||||
| Monatliches Inklusivvolumen | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 10 GB |
| Erhöhung Monatsvolumen | optional | optional | optional | optional |
| Zusätzlicher Datentransfer | EUR 0,50 je GB | EUR 0,50 je GB | EUR 0,50 je GB | EUR 0,50 je GB |
| Unterstützte Web Animationen | ||||
| Zoombare 3D Panoramen | ja | ja | ja | ja |
| Zoombare 3D Rundgänge | ja | ja | ja | ja |
| Zoombare 3D Objekte | ja | ja | ja | ja |
| Zoombare 2D Panoramen | ja | ja | ja | ja |
| Hochaufgelöste Zoombilder | ja | ja | ja | ja |
| Installierte Zusatzsoftware | ||||
| Java Viewer | ja | ja | ja | ja |
| Universal Viewing | ja | ja | ja | ja |
| ZoomCache | ja | ja | ja | ja |
| Datenmanagement | ||||
| Eigener FTP Zugang | ja | ja | ja | ja |
| Einbindung eigener Applets | ja | ja | ja | ja |
| Eigenes ivr Verzeichnis | ja | ja | ja | ja |
| Hardware | ||||
| Prozessor (CPU) | Intel P IV 2.8 GHz | Intel P IV 2.8 GHz | Intel P IV 2.8 GHz | Intel P IV 2.8 GHz |
| HyperThreading | ja | ja | ja | ja |
| Arbeitsspeicher (DDRAM ECC) | 2048 MB PC266 | 2048 MB PC266 | 2048 MB PC266 | 2048 MB PC266 |
| Sicherheit | ||||
| Tägliches Backup | ja | ja | ja | ja |
| Gespiegelte Festplatten | ja (RAID-1) | ja (RAID-1) | ja (RAID-1) | ja (RAID-1) |
| AntiVirus serverseitig vorinstalliert | ja | ja | ja | ja |
| Serverstandort | ||||
| Serverstandort | Niederlande | Niederlande | Niederlande | Niederlande |
| Klimatisiertes und zugangssicheres Datenzentrum | ja | ja | ja | ja |
| Unterbrechungsfreie und redundante Stromversorgung | ja | ja | ja | ja |
| Notstrom Dieselgenerator | ja | ja | ja | ja |
| Argon Feuerbekämpfungsanlage | ja | ja | ja | ja |
| Internetanbindung | ||||
| Highspeed Ethernet Anbindung | 1 GBit Switch | 1 GBit Switch | 1 GBit Switch | 1 GBit Switch |
| Netzverfügbarkeit | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Garantierte Bandbreite | ja | ja | ja | ja |
| Gebühren | ||||
| Einrichtungsgebühr | keine | keine | keine | keine |
| Kostenloser Tarifwechsel | ja | ja | ja | ja |
| Zahlungsweise der Accountgebühren | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
| Mindestvertragslaufzeit | 2 Monate | 2 Monate | 2 Monate | 2 Monate |
| Support | ||||
| Technischer Support via Email/Telefon | ja | ja | ja | ja |
| Ausführliche Online Dokumentation | ja | ja | ja | ja |
| Nutzung von Beispiel Programmierungen | ja | ja | ja | ja |
| Preis/Monat inkl. MwSt. |
|
|
|
|
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
| Mehr Info | Mehr Info | Mehr Info | Mehr Info | |
Druckversion
Download (pdf)
Leistungsübersicht
Allgemeine Info
Beispiele






